В таблице ниже представлены различные планы Популярного Хостинга, которые удовлетворят все типы клиентов. Выбирайте самый желательный план относительно ваших определенных потребностей с ценовыми и техническими спецификациями:
Хостинг Планы | L-10 |
L-30 |
L-50 |
L-100 |
L-200 |
L-500 |
L-1000 |
L-3000 |
L-5000 |
L-ULTD |
Ежемесячная плата, $ | 1 |
1.5 |
2 |
3 |
4.5 |
7 |
12 |
20 |
30 |
40 |
Плата установки | беспл. |
беспл. |
беспл. |
беспл. |
беспл. |
беспл. |
беспл. |
беспл. |
беспл. |
беспл. |
Минимальный цикл оплаты, Месяц | 3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Дисковое пространство и трафик | ||||||||||
Дисковое пространство, Мбайт | 10 |
30 |
50 |
100 |
200 |
500 |
1000 |
3000 |
5000 |
неогранич. |
Ежемесячный трафик, Мбайт | 500 |
1500 |
2500 |
5000 |
10000 |
25000 |
50000 |
150000 |
250000 |
неогранич. |
Домен / FTP | ||||||||||
Дополнительные домены | 1 |
2 |
4 |
10 |
15 |
20 |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
Паркованные домены | 1 |
2 |
4 |
10 |
15 |
20 |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
Суб-домены | 5 |
10 |
20 |
50 |
75 |
100 |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
Регистрация домена | опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
FTP счета | 5 |
10 |
20 |
50 |
75 |
100 |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
Анонимный FTP | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Выделений IP адрес | опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
Электронная почта | ||||||||||
POP3 / IMAP / SMTP счета | 5 |
10 |
20 |
50 |
75 |
100 |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
Веб почта | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Добавить / удалить / управлять счета | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Размер каждого почтового ящика | полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
Email Aliases | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Авто-ответчик почты | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Фильтрация почты | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Экспедиторы почты | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Списки адресатов | 1 |
3 |
5 |
10 |
20 |
50 |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
Spam фильтрация | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Проверка отправителя почты для почтовых ящиков | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Проследить адрес отправителя почты | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Управление МХ записью | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Антивирус | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Управление вебсайта / контроль доступа | ||||||||||
Современный Контроль Панель | cPanel |
cPanel |
cPanel |
cPanel |
cPanel |
cPanel |
cPanel |
cPanel |
cPanel |
cPanel |
Многоязычная и многотемная панель | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Изменение пароля | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
FTP менеджер | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Менеджер файлов | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Статистика использования дискового пространства | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Резервирование / восстановление | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Паролем защищенные директории | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Настроенные страницы ошибки | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Переадресовывания | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Онлайн переписка Chatroom | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Онлайн переписка PhpMyChat | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Доска объявлений | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
CGI-BIN доступ | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
CGI центр | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Библиотека сценариев | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Cron jobs | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Network Tools | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
MIME Types | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Apache Handlers | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Manage OpenPGP Keys | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
HotLink Protection | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Менеджер индексации | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Менеджер блокирования IP | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Менеджер SSL | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Конфигурация программного обеспечения статистики | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
phpMyAdmin | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
SSH / Telnet доступ | -- |
-- |
-- |
-- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Набор передовых скриптов Fantastico Deluxe | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Готовые программы и скрипты | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Мгновенные инсталляции скриптов | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Серверное программирование и скрипты | ||||||||||
PHP 4 / 5.1.x | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
PHPMyAdmin | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Perl 5.8.7 | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Python 2.3.4 | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
CGI-BIN Access | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
MS FrontPage пасширение | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Server Side Includes (SSI) | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Поддержка базы данных | ||||||||||
MySQL базы данных | 1 |
5 |
10 |
20 |
50 |
75 |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
неогранич. |
Максимальный размер MySQL | полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
полный |
Управление пользователями баз данных | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
phpMyAdmin | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
phpPGAdmin | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Web / FTP статистик | ||||||||||
Программа Analog | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Программа Webalizer | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Программа Webalizer FTP | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Программа AWStats | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Статистика субдоменов | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Последние посетители | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Bandwidth | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Referrer Log | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Статистика ошибок | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Управление первичных записей | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Электронная коммерция / Интернет магазин | ||||||||||
Программа CubeCart | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Программа osCommerce | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Программа AgoraCart | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Программа ZenCart | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Сертификат SSL | опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
Безопасность | ||||||||||
Паролем защищенные директории | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Безопасный центр данных | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
SSL шифрование | опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
Выделений IP | опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
опция |
Безопасный FTP | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
HotLink Protection | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Много готовые программы и скрипты | ||||||||||
Включенные программы и скрипты | ||||||||||
cPanel CGI центр | ||||||||||
Набор передовых скриптов Fantastico Deluxe | ||||||||||
Техническая поддержка | ||||||||||
Время активации | 1час |
1час |
1час |
1час |
1час |
1час |
1час |
1час |
1час |
1час |
24 часов и 7 дней работающая почта | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Дневной и 7 дней онлайн подожка мессенджерами: веб, ICQ/AIM, MSN, Yahoo, Skype | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Онлайн руководства | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Онлайн демонстрация | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
99.9% непрерывность сети | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Спецификация сервера (Server Specification):
Процессор (Processor): Dual 2.8 GHZ XEON
Оперативная память (RAM): 4GB
Дисковод (Disk Drive): 250GB SATA
Тип сервера (Server Type): Dell PowerEdge
Подключение (Connection): OC3 1000Mbps
Операционная система (Operating System): CentOS Linux
Местоположение (Location): Cedar Falls, Iowa, USA - США